第21015923期号码 (胜率57.89%)最高第四名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21015923 | 6 ,3 ,10 ,8 ,9 ,4 ,7 ,5 ,2 ,1 , | 19:08:40 |
21015922 | 10 ,5 ,2 ,8 ,7 ,6 ,3 ,9 ,1 ,4 , | 19:03:40 |
21015921 | 3 ,4 ,7 ,1 ,5 ,8 ,2 ,6 ,10 ,9 , | 18:58:40 |
21015920 | 9 ,6 ,1 ,8 ,2 ,3 ,5 ,10 ,7 ,4 , | 18:53:40 |
21015919 | 1 ,6 ,10 ,4 ,2 ,9 ,3 ,8 ,5 ,7 , | 18:48:40 |
21015918 | 3 ,5 ,6 ,10 ,8 ,2 ,9 ,1 ,7 ,4 , | 18:43:40 |
21015917 | 1 ,7 ,5 ,6 ,10 ,4 ,3 ,9 ,8 ,2 , | 18:38:40 |
21015916 | 9 ,10 ,2 ,7 ,4 ,8 ,6 ,3 ,1 ,5 , | 18:33:40 |
21015915 | 7 ,3 ,2 ,10 ,8 ,6 ,9 ,4 ,1 ,5 , | 18:28:40 |
21015914 | 7 ,10 ,5 ,2 ,4 ,9 ,6 ,3 ,1 ,8 , | 18:23:40 |
21015913 | 4 ,10 ,7 ,5 ,1 ,2 ,3 ,9 ,8 ,6 , | 18:18:40 |
21015912 | 9 ,1 ,10 ,7 ,6 ,8 ,5 ,4 ,3 ,2 , | 18:13:40 |
21015911 | 3 ,9 ,8 ,10 ,6 ,4 ,2 ,1 ,7 ,5 , | 18:08:40 |
21015910 | 6 ,5 ,3 ,9 ,8 ,1 ,10 ,4 ,2 ,7 , | 18:03:40 |
21015909 | 7 ,2 ,4 ,9 ,8 ,5 ,1 ,10 ,6 ,3 , | 17:58:40 |
21015908 | 4 ,10 ,8 ,3 ,2 ,6 ,5 ,7 ,1 ,9 , | 17:53:40 |
21015907 | 5 ,8 ,2 ,1 ,10 ,3 ,4 ,7 ,6 ,9 , | 17:48:40 |
21015906 | 3 ,8 ,5 ,10 ,1 ,4 ,2 ,6 ,7 ,9 , | 17:43:40 |
21015905 | 2 ,8 ,7 ,4 ,3 ,5 ,10 ,9 ,6 ,1 , | 17:38:40 |
21015904 | 5 ,3 ,10 ,6 ,8 ,7 ,9 ,2 ,4 ,1 , | 17:33:40 |
全局最高胜率:拨铺 十位94.74%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21015923 | 择婿 | 第九名 | 1,6,7,8,9,10 |
21015923 | 帘政 | 第九名 | 1,2,4,5,8,9 |
21015923 | 拨铺 | 第九名 | 1,2,3,5,6,8 |
21015923 | 良干 | 第九名 | 1,2,5,8,9,10 |
21015923 | 择婿 | 第八名 | 2,3,4,7,8,9 |
21015923 | 帘政 | 第八名 | 1,2,3,5,8,10 |
21015923 | 良干 | 第八名 | 2,3,4,5,7,10 |
21015923 | 拨铺 | 第七名 | 2,4,5,7,8,9 |
21015923 | 良干 | 第七名 | 1,3,4,5,8,10 |
21015923 | 择婿 | 第六名 | 2,3,4,7,9,10 |
21015923 | 拨铺 | 第六名 | 2,4,5,7,8,10 |
21015923 | 帘政 | 第五名 | 1,3,4,5,8,9 |
21015923 | 拨铺 | 第五名 | 1,2,4,6,9,10 |
21015923 | 择婿 | 第四名 | 2,4,5,7,8,9 |
21015923 | 帘政 | 第四名 | 3,4,5,6,7,9 |
21015923 | 拨铺 | 第四名 | 1,3,6,7,8,9 |
21015923 | 良干 | 第四名 | 2,4,6,8,9,10 |
21015923 | 择婿 | 季军 | 1,5,6,8,9,10 |
21015923 | 帘政 | 季军 | 1,2,4,5,8,9 |
21015923 | 帘政 | 亚军 | 1,3,5,6,8,10 |
澳洲幸运10是澳大利亚全国彩票公司经营的一种收费彩票游戏,它也称为澳洲“Lotto 10”、“Lotto 10”或“Lotto 10”。游戏的基本玩法很简单,玩家只需在澳洲国家全国彩票发行中心购买抽取的Lotto 10本,每本仅3元,其中包含一个10号码套装及时在每个抽奖日(每星期二或星期六)8:30 PM AEST开奖。
抽奖结果是根据全国彩票公司在准备投放市场之前要求执行的机器运作而产生的。该机器执行的是固定的转速和位移距离,从而/将一个或几个号码抽取出来。彩票公司将其所抽取的十个号码,序号由1至10,称作澳洲幸运十历史开奖号码。
赢得Lotto 10抽奖游戏的方式主要有三种:
1)Matching Numbers:在10个开奖号码中,从玩家手中购买的Lotto 10本中任意抽取8个号码,然后对其进行对照,即可获得该本中包含的8个号码;
2)Division 1 Prize:如果玩家仍然购买的Lotto 10本中存在所有10个开奖号码,即可赢得Division 1 Prize;
3)Division 2~11的Prize:如果玩家手中的Lotto 10本中包含有8~9个开奖号码,则可获得Division 2~11的Prize;
不抽奖号码的技巧
由于有许多因素参与抽奖号码的抽取(如抽取的号码的排列、转速因素等),因此,很多人也想知道可以通过什么样的技巧来提高抽取号码的成功率。几个可采用的技巧如下:
1)号码预测和定位:通过预测号码的规律性,确定抽取的基本号码(如具有规律的模式、具一定范围的号码等),从而提高抽取号码成功率;
2)自选号码:玩家可以自己选择自己偏爱的号码,如家庭号或生日号等;
3)抽票组合:玩家可以通过多种方式组合自己喜欢的号码,以期提高抽取号码的成功率;
4)号码回览:玩家也可以通过查看历史开奖号码,来更好地确定今日给出的赢家号码,以期能赢得抽奖。